| Most Punting Yards, All-Time Regular Season: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Punts | Yds | Ave | LG | Sing | |
| Bob Cameron, Winnipeg | 23 | 3,129 | 134,301 | 42.9 | 95 | 130 |
| Lui Passaglia, B.C. | 25 | 3,142 | 133,826 | 42.6 | 97 | 113 |
| Hank Ilesic, Edmonton, Toronto, Hamilton, B.C. | 20 | 2,062 | 92,281 | 44.8 | 90 | 137 |
| Most Punting Yards, Regular Season: | ||
|---|---|---|
| 8,214 | Bob Cameron | Winnipeg (1988) |
| 8,004 | Hank Ilesic | Toronto (1986) |
| 7,425 | Bob Cameron | Winnipeg (1989) |
| Most Punting Yards, Regular Season Game: | ||
|---|---|---|
| 814 | Martin Fabi | Saskatchewan (at Calgary, Sept. 14, 1963) |
| 785 | Cam Fraser | Hamilton (vs. Ottawa, Sept. 14, 1958) |
| 781 | Cam Fraser | Hamilton (vs. Toronto, Nov. 13, 1954) |
| Most Punts, All-Time Regular Season: | ||
|---|---|---|
| 3,142 | Lui Passaglia | B.C. (1976-2000) |
| 3,129 | Bob Cameron | Winnipeg (1980-2002) |
| 2,142 | Paul Osbaldiston | B.C., Winnipeg, Hamilton (1986-2003) |
| Most Punts, Regular Season: | ||
|---|---|---|
| 188 | Bob Cameron | Winnipeg (1988) |
| 175 | Bob Cameron | Winnipeg (1989) |
| 168 | Ken Clark | Ottawa (1987) |
| 168 | Tom Dixon | Ottawa (1988) |
| Most Punts, Regular Season Game: | ||
|---|---|---|
| 18 | Martin Fabi | Saskatchewan (at Calgary. Sept. 14, 1963) |
| 17 | Larry Isbell | Saskatchewan (at Winnipeg, Sept. 12, 1955) |
| 17 | Cam Fraser | Hamilton (vs. Montreal, Nov. 5, 1955) |
| Longest Punt, Regular Season: | ||
|---|---|---|
| 108 | Zenon Andrusyshyn | Toronto (at Edmonton, Oct. 23, 1977) |
| 102 | Dave Mann | Toronto (at Saskatchewan, Sept. 18, 1966) |
| 101 | Dean Dorsey | Toronto (at Winnipeg, Oct. 11, 1982) |
| 101 | Ken Clark | Saskatchewan (vs. Winnipeg, Sept. 3, 1983) |
| Highest Punting Average, All-Time Regular Season: (minimum 1,000 punts) |
||
|---|---|---|
| 46.5 | Noel Prefontaine | Toronto (1998-2008) |
| 45.6 | Ken Clark | Hamilton, Toronto, Saskatchewan, Ottawa (1975-1987) |
| 45.5 | Joe Zuger | Hamilton (1962-1971) |
| Highest Punting Average, Regular Season: | ||
|---|---|---|
| 50.6 | Jon Ryan | Winnipeg (2005) |
| 50.2 | Lui Passaglia | B.C. (1983) |
| 48.5 | Joe Zuger | Hamilton (1971) |
| 48.5 | Hank Ilesic, | Toronto (1986) |
| Highest Punting Average, Regular Season Game: | ||
|---|---|---|
| 64.7 | Nick Setta | Hamilton (vs. Calgary, July 17, 2008) |
| 63.5 | Paul Osbaldiston | Hamilton (at Winnipeg, July 5, 2002) |
| 60.2 | Ken Clark | Saskatchewan (vs. Calgary, Aug. 14, 1983) |
| 59.9 | Paul McCallum | B.C. (vs. Saskatchewan, Sept. 22, 2007) |
| Rank | Name | Pos | School |
|---|---|---|---|
| 1 | John Bender |
OL | Nevada |
| 2 | Cory Greenwood |
LB |
Concordia |
| 3 | Danny Watkins |
OT |
Baylor |
| 4 | Shomari Williams |
LB |
Queen's |
| 5 | J'Michael Deane |
OL |
Michigan St. |
| 6 | Cory Watson |
WR | Concordia |
| 7 | Rob Maver |
K/P | Guelph |
| 8 | Joash Gesse |
LB |
Montreal |
| 9 | Akeem Foster |
WR |
St. FX |
| 10 | Brian Bulcke |
DL |
Stanford |